| Sistem Elektrokimia: | Li-MnO2 | tegangan: | 3V |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 600mAh | Bekerja suhu: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Suhu Penyimpanan: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Pemakaian saat ini: | 0.2mA |
| Menimbang: | 6.8g | ||
| Cahaya Tinggi: | baterai sel tombol,baterai tombol cr2032 |
||
FT-CR2450-L9 Laser 3V 600mAh Dilas Dengan Pin Baterai Tombol Li-MnO2
Spesifikasi:
| Sistem elektrokimia | Li-MnO2 |
| Tegangan / V | 3 |
| Kapasitas / mAh | 600 |
| Bekerja Temp / ℃ | -20 ~ 70 |
| Storage Temp / ℃ | -20 ~ 40 |
| Pemakaian saat ini / ma | 0,2 |
| Berat / g | 6.8 |
Aplikasi:
* Jam tangan, kalkulator, jam
* RFID (label / tag elektronik )
* Kamera, radio, peralatan audio, data logger, sistem akuisisi data
* Kunci mobil, perangkat komunikasi elektronik, monitor / pengontrol industri
* Peralatan medis kecil genggam
* Remote keyless entry, perangkat keamanan
* Sumber daya cadangan mesin POS dan perangkat listrik lainnya
Keunggulan kompetitif:
* Platform debit panjang
* Resistensi batin yang rendah
* Debit diri rendah
* CE / RoHS / UL / sertifikat SGS
