| Tegangan nominal: | 12.8V | kapasitas nominal: | 6Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| Energi: | 76.8Wh | resistansi internal: | 70≤mΩ |
| Dimensi (L * W * H * TH): | 90 * 70 * 101 * 107mm | Berat badan: | Perkiraan. 0.75Kg |
| Cahaya Tinggi: | lifepo4 rechargeable battery,LiFePO4 baterai |
||
FT-32LFP-12.8V6AH UPS Sistem tenaga surya & angin Golf Cart Solar Strret LED Lighting
spesifikasi umum
Karakteristik listrik | Tegangan Nominal | 12.8V |
| Kapasitas nominal | 6Ah@0.2C | |
| Energi | 76.8Wh | |
| Perlawanan internal | 70≤mΩ | |
| Siklus Hidup | > 2000 Cycles @ 0,2C Charge / Discharge pada DOD 100%, Kapasitas Akhir 70%. | |
| Discharge diri berbulan-bulan | ≤3,5% per bulan pada 25 ℃ | |
Biaya Standar | Mengisi tegangan | 14,6 ± 0,2V |
Mode Pengisian Daya (CC / CV) | Pada 0 ℃ ~ 45 ℃ suhu, dibebankan ke 14.6V pada arus konstan 0.2C5A, dan kemudian, berubah terus menerus dengan tegangan konstan 14.6V sampai saat ini tidak lebih dari 0.02C5A. | |
| Pengisi Daya Saat Ini | 1.2A | |
| Max. Mengisi Arus | 3A | |
Pelepasan Standar | Debit saat ini | 1.2A |
| Maks. Arus terus menerus | 6A | |
| Max.Pulse Current | 20A (<3S) | |
| Tegangan Cut-off Keluaran | 10.0V | |
Lingkungan | Mengisi suhu | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Pembuangan | -20 ℃ hingga 60 ℃ (-4 ℉ hingga 140 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu penyimpanan | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif | |
| Ketahanan Debu Air | IP55 | |
Mekanis | Sel & Metode | IFR32700 N60,4S1P |
| Kotak plastik | ABS | |
| Dimensi (L * W * H * TH) | 90 * 70 * 101 * 107mm | |
| Berat | Perkiraan. 0.75Kg | |
| Terminal | F2 |


