| Cahaya Tinggi: | Pengisi baterai Lithium Ion,rechargeable battery charger |
||
|---|---|---|---|
| Item uji | Detail | Min | Standar | Maks | |
| 1 | Mengisiparameter | Perlindungan tegangan over-charge | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| Waktu tunda perlindungan tegangan berlebih | 0,5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Pelepasan proteksi tegangan berlebih | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| Pengisian saat ini | / | / | ≤10A | ||
| 2 | Parameter pemakaian | Perlindungan tegangan over-discharge | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| Waktu tunda perlindungan voltase berlebih | 0,5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Pelepasan proteksi tegangan berlebih | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| 4, | |||||
| Output saat pemakaian terus menerus | / | / | ≤10A | ||
| Over discharge perlindungan saat ini | 25A | 30A | 35A | ||
| Lebih dari waktu tunda perlindungan saat ini debit | 0,5S | 1.0S | 1.5S | ||
| Rilis perlindungan hubung singkat | Hapus beban | ||||
| 3 | Perlindungan suhu | Mengisi perlindungan suhu rendah | / | / | / |
| Mengisi perlindungan suhu | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| Pemulihan perlindungan suhu berlebih dalam mode pemakaian | 45 ± 8 ℃ | ||||
| Pengosongan atas perlindungan suhu | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| Pemulihan perlindungan suhu berlebih dalam mode pengisian daya | 45 ± 8 ℃ | ||||
| MOS atas perlindungan suhu | 85 ± 5 ℃ | ||||
| 4 | Fungsi seimbang | Menyeimbangkan titik awal | 3.55V | ||
| Menyeimbangkan arus | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Maximun hambatan listrik loop utama | ≤50mΩ | |||
| 6 | Mode siaga | ≤45μA | |||
