| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | FORZATEC |
| Sertifikasi: | CE&ROHS |
| Nomor model: | Spesifikasi 4W LED LFP-12V-15Ah untuk sistem pencahayaan |
| Kuantitas min Order: | break |
| Kemasan rincian: | karton + palet |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 per bulan |
| Tegangan pengenal: | 5A | Populer saat ini: | 15Ah |
|---|---|---|---|
| Panel PV: | 17V / 20W | Ukuran Produk (L * W * Hmm): | 200 * 125 * 115 |
| Ukuran Paket (L * W * Hmm): | 245 * 240 * 160 | Weight(kg): | 2.5 |
| Cahaya Tinggi: | large capacity power storage,power storage system |
||
4W LED LFP-12V-15Ah Spesifikasi untuk sistem pencahayaan Penyimpanan daya Pencahayaan LED
| Spesifikasi untuk sistem pencahayaan | |||||||
| Nomor model | |||||||
| Nilai Tegangan | 12VDC | ||||||
| Nilai saat ini | 5A | ||||||
| Kapasitas baterai | 15Ah | ||||||
| Panel PV | 17V / 20W | ||||||
| Timbal Pesawat | Ukuran Produk (L * W * Hmm) | 200 * 125 * 115 | |||||
| Ukuran Paket (L * W * Hmm) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| Berat (kg) | 2.5 | ||||||
| Input Energi Matahari | Voltase | < 25V | |||||
| Arus | 1.14A | ||||||
| Mengisi Tampilan Volume | 13.1V / 25% 13.35V / 50% 13.7 / 75% 14.5V / 100% | ||||||
| Tegangan Pengisian Daya | 14.8V ± 0.5V | ||||||
| Perlindungan Arus Berlebih | > 5A ± 0.2A | ||||||
| Perlindungan Tegangan Tinggi | > 25V ± 0,5V | ||||||
| Perlindungan Tegangan Rendah | < 10V ± 0,5V | ||||||
| Output DC | Voltase | (10V ~ 15.5V) ± 0,5V | |||||
| Arus | (0 ~ 5A) ± 0,2A | ||||||
| Tampilan Volume Discharge | 12.5V / 100% 12V / 75% 11V / 50% 10.5V / 25% | ||||||
| Perlindungan | overload / arus / voitage tinggi / tegangan rendah | ||||||
| Output USB | Voltase | 5V | |||||
| Arus | 750mA | ||||||
| Lingkungan Hidup | Temprrature yang Bekerja | —10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Kelembaban Bekerja | 20% ~ 90% | ||||||
| Suhu penyimpanan | —10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| Kelembaban penyimpanan | 10% ~ 90% | ||||||

